TEAM
チーム


Saishunkan Sol KUMAMOTO
eスポーツを通して熊本から世界へ
eスポーツを通して「熊本」にとってなくてはならない存在でありたいという想いから、再春館システム株式会社を運営母体として「Saishunkan Sol 熊本(略称:SS熊本)」は誕生しました。チーム名にある「Sol(ソル)」はラテン語で「太陽」を意味しており、eスポーツを通して熊本を照らせるような存在になりたい、という想いが込められています。
eスポーツを通して熊本から日本を、そして世界を元気にできるような、そのようなチームを目指しています。
本拠地
熊本県熊本市中央区帯山4-17-1
チーム成績
| POS | TEAM | TOTAL | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋OJA | 194pt | 54pt | 52pt | 56pt | 25pt | 32pt |
| 2 | Saishunkan Sol 熊本 | 112pt | 28pt | 15pt | 22pt | 36pt | 26pt |
| 3 | 遠州ハママツモータース | 104pt | 18pt | 24pt | 25pt | 28pt | 27pt |
| 4 | 東京ヴェルディレーシング | 76pt | 10pt | 17pt | 16pt | 24pt | 19pt |
| 5 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 71pt | 17pt | 19pt | 8pt | 13pt | 22pt |
DRIVER
ドライバー
ドライバー成績
| 選手名 | TOTAL Point | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒沢 和真 | 53pt | 16pt | 7pt | 13pt | 17pt | 6pt |
| 荒川 麟 | 30pt | 0pt | 6pt | 1pt | 12pt | 11pt |
| 大滝 拓也 | 4pt | 0pt | 2pt | 0pt | 2pt | 0pt |



